NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯
当前位置: 快直播吧 > 足球直播 > 泰乙积分
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 6/3/2 25/9 21 11/5/6
2 皇家海军 6/3/2 17/8 21 11/6/5
3 海关联合 6/3/2 16/12 21 11/5/6
4 舰队联合 6/2/3 13/11 20 11/5/6
5 班凯联 5/3/3 15/13 18 11/6/5
6 5/3/3 18/17 18 11/6/5
7 3/5/3 12/12 14 11/6/5
8 普卢克登联 3/5/3 11/13 14 11/5/6
9 3/3/5 7/10 12 11/6/5
10 ACDC FC 2/2/7 8/17 8 11/6/5
11 北柳高新 1/4/6 7/12 7 11/5/6
12 海军陆战队 1/2/8 5/20 5 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 清迈 7/4/0 21/11 25 11/6/5
2 5/6/0 20/7 21 11/5/6
3 4/4/3 15/12 16 11/6/5
4 4/4/3 11/11 16 11/6/5
5 4/3/4 12/9 15 11/5/6
6 4/3/4 19/17 15 11/6/5
7 3/6/2 11/10 15 11/6/5
8 清莱城FC 3/5/3 15/16 14 11/5/6
9 2/6/3 18/16 12 11/5/6
10 甘烹碧 3/2/6 8/17 11 11/5/6
11 3/0/8 14/28 9 11/6/5
12 查特拉坎城 1/3/7 6/16 6 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌隆联 8/2/1 24/11 26 11/5/6
2 孔敬FC 6/3/2 16/6 21 11/5/6
3 6/1/4 11/12 19 11/6/5
4 4/6/1 20/8 18 11/4/7
5 4/5/2 16/9 17 11/6/5
6 耶梭通府 4/4/3 14/10 16 11/7/4
7 素辇府 4/4/3 15/16 16 11/5/6
8 乌汶克纳帕 4/4/3 11/14 16 11/6/5
9 3/5/3 17/11 14 11/5/6
10 素辇孔志莫 1/3/7 8/21 6 11/6/5
11 1/2/8 13/34 5 11/6/5
12 1/1/9 10/23 4 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那拉提瓦联 7/0/1 19/3 21 8/4/4
2 也拉FC 5/3/1 13/6 18 9/4/5
3 5/1/3 14/7 16 9/4/5
4 沙敦府 4/3/1 12/4 15 8/4/4
5 普吉岛安达曼 4/2/3 15/11 14 9/5/4
6 素叻市 3/4/2 12/11 13 9/4/5
7 董里联合 4/1/3 13/13 13 8/5/3
8 1/3/5 5/13 6 9/4/5
9 拉农联 1/1/6 4/17 4 8/4/4
10 甲米府 0/0/9 1/23 0 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙没沙空市 8/1/1 22/9 25 10/6/4
2 7/2/1 17/12 23 10/5/5
3 吞武里联 6/2/2 21/9 20 10/5/5
4 易三仓联 6/1/3 14/10 19 10/5/5
5 VRN芒农特 3/4/3 17/15 13 10/5/5
6 塔銮联 3/4/3 10/10 13 10/5/5
7 素攀武里 4/1/5 10/12 13 10/4/6
8 华欣城 3/1/6 9/18 10 10/4/6
9 拉吉帕查 2/2/6 11/18 8 10/5/5
10 泰国皇家陆军 1/4/5 5/13 7 10/5/5
11 暖武里联合 1/0/9 7/17 3 10/6/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴吞他尼大学 7/2/1 21/14 23 10/6/4
2 弗拉姆曼谷FC 6/4/0 16/8 22 10/4/6
3 北曼谷大学 6/2/2 18/7 20 10/5/5
4 泰国皇家空军FC 5/2/3 14/11 17 10/5/5
5 红统府 4/4/2 18/13 16 10/6/4
6 湛杵日联 4/3/3 17/15 15 10/4/6
7 博乐大学 2/6/2 14/14 12 10/5/5
8 华富里市 1/5/4 18/19 8 10/5/5
9 1/3/6 16/23 6 10/5/5
10 北标联队 1/2/7 10/23 5 10/5/5
11 0/3/7 6/21 3 10/5/5