NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯
当前位置: 快直播吧 > 篮球直播 > NCAA积分
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 10 1 91% 7连胜 90 69.73
2 佛罗里达大西洋大学 8 3 73% 3连胜 83.91 71.27
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 7 3 70% 1连胜 82.4 70.5
4 北得州大学 7 3 70% 1连负 70.2 65.1
5 杜兰大学 7 3 70% 1连胜 76.3 77.1
6 南佛罗里达大学 6 4 60% 2连胜 88.6 79.6
7 卫奇塔州立 6 5 55% 1连负 76.45 66.73
8 天普大学 5 5 50% 1连胜 78.3 73.7
9 莱斯大学 5 6 46% 3连胜 75.82 73.45
10 孟菲斯大学 4 5 44% 1连负 75.67 76.89
11 德州圣安东尼大学 4 6 40% 3连负 71.7 72.8
12 夏洛特大学 4 6 40% 1连负 70.1 71.7
13 东卡罗莱纳大学 3 7 30% 2连负 67.4 76.9
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 9 0 100% 9连胜 96.78 73
2 佐治亚大学 9 1 90% 3连胜 98.3 70.6
3 路易斯安那州立大学 8 1 89% 1连负 88.44 69.89
4 密苏里大学 9 2 82% 1连胜 87.18 70.73
5 阿肯色大学 8 2 80% 3连胜 88.1 72.5
6 阿拉巴马大学 7 2 78% 4连胜 95.11 79.22
7 奥本大学 8 3 73% 1连胜 86.45 76.82
8 田纳西大学 7 3 70% 3连负 80.9 66
9 得州农工大学 7 3 70% 1连负 91 76.9
10 南卡罗莱纳大学 6 3 67% 1连胜 81.11 69.67
11 德克萨斯大学 7 4 64% 1连负 86.73 73
12 肯塔基大学 6 4 60% 1连胜 85.5 67
13 佛罗里达大学 6 4 60% 1连胜 82 72.2
14 俄克拉荷马大学 6 4 60% 1连胜 83.8 76
15 密西西比大学 6 4 60% 1连胜 74.9 67.9
16 密西西比州立大学 5 4 56% 1连负 80.11 76.78
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 10 1 91% 6连胜 79 61.82
2 西顿霍尔大学 9 1 90% 3连胜 76.1 61.9
3 巴特勒大学 8 2 80% 1连胜 90.1 76
4 维兰诺瓦大学 8 2 80% 1连胜 80.4 68.1
5 德保罗大学 8 3 73% 3连胜 77.36 67.82
6 泽维尔大学 8 3 73% 5连胜 78.36 71.45
7 乔治城大学 7 3 70% 1连胜 78.2 74.1
8 圣约翰大学 6 3 67% 2连胜 88.89 73
9 普罗维登斯学院 7 5 58% 1连负 91.67 84.67
10 克雷顿大学 5 5 50% 2连负 74.6 72.6
11 马奎特大学 5 6 46% 2连负 78.91 76.64
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 9 0 100% 9连胜 94 66
2 内布拉斯加大学 11 0 100% 11连胜 83.82 68.27
3 普渡大学 10 1 91% 2连胜 84.64 67.09
4 密歇根州立大学 9 1 90% 1连胜 76.5 62.1
5 南加州大学 9 1 90% 1连胜 89.5 78.5
6 印第安纳大学 8 2 80% 1连胜 88.2 66.9
7 爱荷华大学 8 2 80% 1连负 78.1 62.9
8 俄亥俄州立大学 7 2 78% 1连负 87.44 71.22
9 加州大学洛杉矶分校 7 2 78% 1连负 77.22 65
10 伊利诺伊大学 8 3 73% 1连负 87.82 71.55
11 宾夕法尼亚州立大学 8 3 73% 2连负 81.09 74.45
12 威斯康星大学 7 3 70% 1连负 85.1 75.4
13 华盛顿大学 6 3 67% 1连胜 82.44 73.89
14 西北大学 6 4 60% 1连胜 82.3 71.1
15 马里兰大学 6 4 60% 1连负 77.1 78.5
16 明尼苏达大学 5 5 50% 1连负 71.8 69.6
17 俄勒冈大学 5 5 50% 1连胜 76 74.1
18 罗格斯大学 5 5 50% 2连负 69.9 72.3
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 10 0 100% 10连胜 86.8 59.6
2 路易斯维尔大学 9 1 90% 2连胜 94.3 68.1
3 北卡罗莱纳大学 9 1 90% 3连胜 81.1 64.7
4 加州大学伯克利分校 9 1 90% 7连胜 83 69.1
5 南卫理公会大学 9 1 90% 1连胜 89.8 76
6 迈阿密大学 9 2 82% 4连胜 87.27 66.55
7 弗吉尼亚大学 9 2 82% 4连胜 84.09 71
8 弗吉尼亚理工大学 9 2 82% 3连胜 83.27 73.64
9 斯坦福大学 7 2 78% 1连负 81.89 72.22
10 圣母大学 9 3 75% 4连胜 77.33 68.08
11 克莱姆森大学 8 3 73% 1连胜 81.82 66.36
12 北卡罗莱纳州立大学 7 3 70% 2连胜 88.8 72.7
13 维克森林大学 7 3 70% 1连胜 84.2 72.7
14 雪城大学 6 4 60% 1连负 72.6 65
15 佐治亚理工学院 6 4 60% 1连胜 72.4 69.2
16 佛罗里达州立大学 5 5 50% 4连负 85.3 80.9
17 波士顿学院 5 6 46% 1连负 70.36 67.45
18 匹兹堡大学 5 6 46% 3连负 70.82 70.18
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 8 0 100% 8连胜 88.5 67.12
2 俄克拉荷马州立大学 10 0 100% 1连负 90.7 76.4
3 休斯顿大学 10 1 91% 4连胜 78.18 57.73
4 爱荷华州立 9 1 90% 10连胜 90.1 65.9
5 科罗拉多大学 9 1 90% 1连胜 88.4 77
6 杨百翰大学 8 1 89% 6连胜 83.22 67.56
7 中佛罗里达大学 8 1 89% 7连胜 88 75.11
8 亚利桑那州立大学 8 2 80% 2连胜 80.6 73.1
9 贝勒大学 7 2 78% 1连胜 88.78 79.44
10 西弗吉尼亚大学 8 3 73% 1连胜 74.18 58.36
11 堪萨斯大学 7 3 70% 1连胜 74.6 63.7
12 得克萨斯理工大学 7 3 70% 1连负 81.9 72.3
13 犹他大学 7 3 70% 1连胜 81.4 78.7
14 德克萨斯基督教大学 6 3 67% 1连胜 78.67 67
15 堪萨斯州立大学 7 4 64% 2连胜 86.36 77.09
16 辛辛那提大学 6 4 60% 2连负 74.3 67
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 10 1 91% 2连胜 85.73 68.27
2 伊利诺州立大学 8 2 80% 1连负 81.5 65.9
3 北爱荷华大学 7 2 78% 1连负 73.44 57.44
4 莫瑞州立大学 8 3 73% 4连胜 90.45 78.55
5 南伊利诺大学 6 4 60% 3连胜 80.3 71.5
6 布拉德利大学 6 4 60% 3连胜 75.3 68.3
7 印第安纳州立大学 6 4 60% 2连胜 75.9 69.1
8 瓦尔帕莱索大学 6 4 60% 1连负 73.1 68.3
9 德瑞克大学 6 5 55% 2连负 80.91 68.45
10 伊利诺芝加哥分校 4 6 40% 4连负 77.9 74.6
11 埃文斯维尔大学 4 7 36% 2连负 69 72.55
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 肯尼索州立 8 2 80% 4连胜 97.2 75.3
2 新墨西哥州立大学 7 2 78% 3连负 73.78 67.56
3 路易斯安那理工大学 6 3 67% 2连胜 71.44 56.89
4 自由大学 6 3 67% 1连负 80.33 66.67
5 萨姆休斯顿州立大学 6 3 67% 1连胜 86.33 75.33
6 西肯塔基 6 3 67% 1连负 82.89 78.22
7 佛罗里达国际大学 5 3 63% 3连胜 84.38 76.5
8 中田纳西州立大学 5 4 56% 1连负 79.56 73.33
9 杰克逊维尔州立大学 4 5 44% 1连负 75.67 62.11
10 密苏里州立大学 4 5 44% 2连负 76.22 74
11 得州大学埃尔帕索分校 3 5 38% 3连负 73.5 72.38
12 特拉华大学 3 7 30% 1连负 68.7 75.3
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 7 3 70% 1连负 73.9 66.8
2 艾德华兹维尔大学 6 4 60% 1连负 76.4 67.3
3 林登伍德 6 4 60% 4连胜 81.4 73.1
4 田纳西州立大学 5 4 56% 1连负 81.33 76.78
5 田纳西理工大学 5 6 46% 2连胜 80.82 77.91
6 东南密苏里州立大学 4 6 40% 2连胜 77.5 76.7
7 西伊利诺大学 4 7 36% 2连胜 68.18 74.45
8 3 7 30% 2连负 73.7 77.7
9 摩海德州立大学 3 7 30% 3连负 76.1 82.5
10 东伊利诺大学 2 7 22% 4连负 61.78 76.67
11 阿肯色岩城 2 8 20% 6连负 65.3 79.9
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 乔治梅森大学 10 1 91% 1连胜 79.45 64.91
2 圣博纳旺蒂大学 10 1 91% 1连负 76.73 67
3 圣路易斯大学 8 1 89% 2连胜 91.56 69.56
4 里奇蒙德大学 8 1 89% 3连胜 84.78 69.67
5 戴维森学院 8 2 80% 1连胜 76.4 67.1
6 达顿大学 7 3 70% 1连负 79.3 72
7 福特汉姆大学 8 4 67% 2连胜 76.33 62.5
8 乔治华盛顿大学 8 4 67% 2连负 86.83 75.58
9 罗德岛大学 7 4 64% 2连负 75.45 68.45
10 弗吉尼亚联邦大学 6 4 60% 1连负 83.7 71.9
11 杜肯大学 6 4 60% 1连负 84.5 80.6
12 圣约瑟大学 6 4 60% 1连负 75.9 74.1
13 拉萨尔大学 4 7 36% 1连负 67.27 67.64
14 芝加哥洛约拉大学 3 7 30% 2连胜 67.6 75.1
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 9 1 90% 2连胜 92.9 65.3
2 加州圣玛丽大学 9 1 90% 1连胜 81 63.5
3 圣塔克拉拉大学 8 2 80% 1连负 80.8 69.3
4 西雅图大学 7 2 78% 2连胜 79.78 65.89
5 洛约拉马利蒙特大学 7 3 70% 2连负 79.7 67.9
6 太平洋大学 7 3 70% 1连负 73.6 65.2
7 旧金山大学 6 4 60% 1连胜 74.6 67.9
8 波特兰大学 6 4 60% 1连胜 84.4 81.4
9 俄勒冈州立大学 6 5 55% 3连胜 72.64 71.45
10 圣地亚戈大学 3 6 33% 5连负 74 76.56
11 佩珀代因大学 3 7 30% 5连负 73.6 75.5
12 华盛顿州立大学 3 7 30% 4连负 76.7 79.6
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 8 1 89% 1连胜 83.44 72.11
2 夏威夷大学 9 2 82% 5连胜 81.73 63.27
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 8 3 73% 1连负 80.82 72.91
4 加州大学尔湾分校 7 4 64% 4连胜 79.55 63.91
5 加州大学戴维斯分校 5 4 56% 2连负 75.33 75.33
6 加州州立北岭分校 6 5 55% 2连胜 78.18 78.91
7 加州大学河滨分校 5 5 50% 1连胜 74.8 73.6
8 加州科大 5 6 46% 1连负 82.82 86.27
9 加州州立富勒顿分校 5 7 42% 2连胜 89.67 84.67
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 4 7 36% - 72.45 80.64
11 加州州立大学长滩分校 2 9 18% 3连负 72.27 78.18
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 11 1 92% 8连胜 87.25 71.08
2 哥伦比亚大学 9 2 82% 1连负 80.55 66.64
3 宾夕法尼亚 6 4 60% 1连胜 79.2 77.9
4 康奈尔大学 5 5 50% 3连负 91.1 85.8
5 哈佛大学 5 6 46% 2连负 69.64 68.18
6 达特茅斯大学 4 5 44% 1连胜 76.56 74.67
7 布朗大学 5 7 42% 1连负 70.83 65.33
8 普林斯顿大学 3 10 23% 7连负 68.54 73
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 8 3 73% 3连胜 80.91 64.55
2 加州浸信大学 8 3 73% 1连胜 75.55 71.27
3 得州大学阿灵顿分校 7 3 70% 1连胜 74.3 63.8
4 阿比利基督大学 7 3 70% 3连胜 73.8 65.7
5 塔尔顿州立大学 7 4 64% 2连胜 80.18 73
6 犹他理工大学 5 6 46% 1连负 78 74.09
7 南犹他大学 4 7 36% 1连负 80.36 80.27
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 9 3 75% 4连胜 81.08 69.67
2 圣托马斯 9 4 69% 3连胜 78 70.31
3 南达科他州立大学 7 5 58% 2连胜 74.25 65.92
4 南达科他大学 6 6 50% 1连胜 84.33 82.75
5 内布拉斯加奥马哈大学 5 7 42% 2连胜 76 78.58
6 丹佛大学 5 7 42% 1连负 80.17 84.75
7 奥罗尔罗伯茨大学 4 7 36% 1连胜 76 81.09
8 北达科他大学 4 9 31% 1连负 73.85 75.54
9 密苏里大学堪萨斯城分校 1 9 10% 9连负 66.2 81.6
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 9 1 90% 6连胜 87.4 72.2
2 波特兰州立大学 6 3 67% 1连胜 83.11 69.78
3 爱达荷大学 6 4 60% 1连负 80 72.8
4 蒙大拿大学 6 5 55% 2连胜 83.91 72.45
5 爱达荷州立大学 6 5 55% 1连负 74.55 68.64
6 韦伯州立大学 5 5 50% 1连胜 82.9 72.6
7 北亚利桑那大学 4 5 44% 3连负 73.89 74.56
8 萨克拉门托州立大学 4 6 40% 2连负 76.4 78
9 蒙大拿州立大学 4 7 36% 2连负 77.18 69.64
10 东华盛顿大学 2 8 20% 1连负 78.9 83.7
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 9 2 82% 7连胜 70.45 61.36
2 毛利斯特大学 7 2 78% 5连胜 73.78 61.89
3 昆尼皮亚克大学 8 3 73% 4连胜 79.36 73.27
4 艾奥纳学院 8 4 67% 1连负 80.25 78.5
5 费尔菲尔德大学 5 5 50% 2连负 73.4 76.5
6 梅里马克学院 6 6 50% 4连胜 65.25 72.5
7 堪尼席斯 5 6 46% 1连胜 61.55 68
8 圣彼德斯大学 4 5 44% 1连负 67.89 72
9 圣心大学 4 6 40% 1连胜 77.2 78.7
10 曼哈顿大学 4 7 36% 2连负 78.27 84.36
11 圣玛丽山大学 2 8 20% 2连负 67 79.8
12 尼亚加拉大学 2 8 20% 7连负 61.4 75.8
13 莱德大学 1 8 11% 6连负 58.78 74.56
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 7 4 64% 3连胜 81.64 70.45
2 科尔盖特大学 6 5 55% 1连负 77.45 72.09
3 海军官校 6 5 55% 2连胜 72 69.18
4 西点军校 5 7 42% 2连胜 72.58 76.25
5 圣十字学院 5 7 42% 4连胜 66.92 72.92
6 波士顿大学 4 8 33% 3连负 73.5 75.67
7 马里兰洛约拉分校 3 8 27% 2连负 74.73 76.91
8 理海大学 3 8 27% 2连负 69.91 74.09
9 拉法叶学院 3 8 27% 1连负 69.55 74.91
10 巴克尼尔大学 3 9 25% 1连胜 66.08 76.83
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 6 4 60% 1连胜 80.1 70.3
2 长岛大学 6 4 60% 2连胜 76 79.4
3 莱莫恩 5 5 50% 1连胜 78.2 76.7
4 纽黑文大学 5 6 46% 2连负 68.45 66.18
5 斯通希尔学院 4 7 36% 1连胜 71.73 71.82
6 默西赫斯特大学 4 7 36% 1连负 65.55 66.64
7 瓦格纳大学 3 6 33% 2连胜 77.11 79.56
8 菲尔莱狄更斯大学 2 8 20% 1连负 71.4 78.3
9 2 8 20% 1连负 69.3 81.3
10 芝加哥州立大学 1 9 10% 1连负 66.4 85.8
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 9 3 75% 2连胜 85.75 73.75
2 罗伯莫里斯 8 4 67% 1连胜 75.92 70.17
3 杨斯镇州立 6 4 60% 4连胜 78.2 70
4 普渡大学韦恩堡分校 6 6 50% 2连胜 86.25 78.83
5 奥克兰大学 5 5 50% 4连胜 86.4 86.1
6 威斯康星大学密尔沃基分校 4 5 44% 1连胜 81 83
7 威斯康星大学绿湾分校 5 7 42% 1连胜 73.17 75.92
8 底特律莫瑟大学 4 6 40% 3连胜 74.2 79.1
9 莱特州立大学 4 7 36% 1连负 75.55 69.91
10 克里夫兰州立大学 4 7 36% 3连负 78.55 85.18
11 印第安纳大学波利斯分校 3 9 25% 3连负 86 93.42
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 7 5 58% 3连胜 76.42 71.5
2 诺佛克州立大学 4 7 36% 3连负 77.55 72.73
3 特拉华州立大学 4 8 33% 2连胜 61.83 73.08
4 马里兰东海岸大学 4 10 29% 4连负 63.57 71.57
5 北卡罗莱纳中央大学 3 9 25% 3连负 70.75 79.33
6 卡宾州立大学 3 10 23% 4连负 65.23 83.92
7 摩根州立大学 2 8 20% 1连胜 72.7 81.8
8 南卡罗来纳州立大学 0 11 0% 11连负 64.82 89.45
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马歇尔大学 7 4 64% 2连胜 79.45 77.36
2 阿肯色州立 7 4 64% 1连负 80.36 79.36
3 詹姆斯麦迪逊大学 7 4 64% 2连胜 75.09 74.18
4 卡罗莱纳海岸大学 6 4 60% 1连胜 76.5 70.5
5 南阿拉巴马 6 4 60% 1连负 74.4 70.1
6 得州州立 7 5 58% 1连胜 74.58 66.92
7 佐治亚南方大学 7 5 58% - 81.92 78.17
8 特洛伊大学 6 5 55% 1连胜 89.27 79.55
9 阿帕拉契亚州立大学 6 5 55% 2连胜 73.82 66
10 南密西西比大学 6 5 55% 1连负 76.91 72.36
11 欧道明大学 3 8 27% 5连负 74 78.09
12 路易斯安那门罗大学 3 8 27% 1连负 72.45 81.36
13 佐治亚州立 2 9 18% 1连胜 65.27 76.55
14 路易斯安那拉法叶分校 1 10 9% 9连负 56.18 71.09
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 9 2 82% 3连胜 88.91 65.36
2 史提夫奧斯汀州立大学 7 2 78% 2连胜 80.11 68.67
3 拉玛尔大学 5 4 56% 2连负 72 65.56
4 红雀医学院 5 5 50% 2连负 84.3 74.9
5 5 5 50% 1连负 78 73.6
6 休斯顿基督大学 5 5 50% 1连负 72.5 72.2
7 得州哥普斯克里斯分校 4 5 44% 2连胜 76.33 71
8 东南路易斯安纳大学 4 6 40% 1连胜 65.3 68.6
9 新奥尔良大学 4 8 33% 1连负 75.5 82.83
10 里奥格兰德河谷大学 2 5 29% 1连负 71.71 71.71
11 尼古拉斯州立大学 2 7 22% 2连胜 74.44 77.56
12 西北州立大学 2 7 22% 1连负 70.89 82.67
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 8 2 80% 1连胜 92.3 71.9
2 南查理斯顿大学 7 5 58% 2连胜 84.08 74.75
3 温斯罗普大学 6 5 55% 1连胜 88 78
4 南卡罗莱纳北部大学 6 6 50% 1连负 78.25 70.75
5 朗沃德大学 6 6 50% 1连负 77.58 75.33
6 拉德福德大学 5 6 46% 1连胜 81.45 76.45
7 长老会学院 5 7 42% 1连胜 65.58 69.08
8 北卡阿什维尔分校 4 7 36% 3连负 73.91 74.36
9 加德纳韦伯大学 1 11 8% 1连胜 69.08 89.33
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 8 3 73% 1连负 80.73 65.45
2 莫瑟尔 7 3 70% 1连负 82.5 74.1
3 弗尔曼大学 7 4 64% 3连胜 78.45 70.09
4 威福德学院 6 4 60% 1连负 73.6 75.9
5 查他努加大学 5 6 46% 1连负 79.36 71.09
6 萨姆福德学院 5 6 46% 1连胜 73.91 80.55
7 弗吉尼亚军事学院 5 7 42% 2连胜 77.08 74.5
8 军事学院 4 6 40% 1连胜 75.3 72.5
9 西卡罗来纳大学 4 6 40% 2连负 76.8 78.3
10 北卡罗莱纳绿乡大学 3 8 27% 2连胜 74.82 82.18
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 10 0 100% 10连胜 93.2 69
2 布法罗大学 9 1 90% 1连胜 78.2 71.2
3 肯特州立大学 8 2 80% 9连胜 97.8 81.6
4 阿克伦大学 8 3 73% 1连负 95.82 78.45
5 麻萨诸塞大学 8 3 73% 5连胜 80.27 73.64
6 柏林格林大学 7 3 70% 1连胜 88.3 65.8
7 东密歇根 6 5 55% 1连负 71.91 70.91
8 托莱多大学 5 5 50% 2连负 82.6 77.6
9 西密西根大学 5 5 50% 2连胜 76.7 78.3
10 俄亥俄大学 3 6 33% 3连胜 73.89 81
11 波尔州立大学 3 7 30% 2连负 65 69.4
12 北伊利诺大学 3 7 30% 3连负 74 80.3
13 中密歇根大学 3 7 30% 3连负 72.3 78.6
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 6 5 55% 1连胜 78.73 75.27
2 马里兰巴尔的摩分校 6 5 55% 2连负 74.09 70.82
3 马萨诸塞罗威尔分校 4 8 33% 1连负 77.42 78.92
4 新泽西理工学院 4 8 33% 1连负 63.08 77.5
5 新罕布什尔大学 3 7 30% 1连胜 70.4 71.5
6 宾汉顿大学 3 8 27% 2连负 65.55 73.64
7 纽州大阿尔巴尼分校 3 9 25% 3连负 75.92 77.92
8 布莱恩特大学 3 9 25% 3连负 63.58 71.42
9 缅因大学 1 12 8% 1连负 58.54 70.31
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 8 1 89% 2连胜 84.67 66.44
2 怀俄明大学 8 2 80% 2连胜 88 71.7
3 科罗拉多州立大学 8 2 80% 4连胜 83.9 71.2
4 新墨西哥大学 8 2 80% 5连胜 82.1 69.9
5 博伊西州立大学 7 3 70% 3连胜 79 69.7
6 内华达大学 7 3 70% 3连胜 77.3 72.7
7 圣地亚哥州立大学 5 3 63% 2连胜 81.88 76.5
8 大峡谷大学 5 4 56% 1连负 74.11 68.44
9 加州州立弗雷斯诺分校 6 5 55% 3连负 76.45 71.45
10 圣何塞州立大学 5 5 50% 2连胜 75.1 72.6
11 内华达大学拉斯维加斯分校 4 5 44% 1连胜 83.22 84.78
12 美国空军学院 3 8 27% 4连负 66.18 73.55
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 利普斯科姆勃大学 6 4 60% 5连胜 80.4 73.8
2 北阿拉巴马 5 4 56% 3连胜 73.44 74.67
3 西佐治亚 5 4 56% 1连负 76.22 80.56
4 杰克森维尔 5 5 50% 1连胜 78.5 71.3
5 奥斯汀皮耶州立 5 5 50% 1连胜 76.3 69.2
6 佛罗里达湾岸大学 5 5 50% 3连负 85.8 82.6
7 夏洛特皇后大学 5 5 50% 2连胜 85.5 83.2
8 中阿肯色大学 4 6 40% 1连负 73.6 73.5
9 贝拉明大学 4 6 40% 2连负 77.6 78.5
10 东肯塔基大学 3 8 27% 1连负 82.64 80.55
11 斯泰森大学 3 8 27% 5连负 67.73 78.73
12 北佛罗里达 2 7 22% 2连负 80.78 86.78
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 5 4 56% 1连胜 66 72.22
2 南方大学 4 6 40% 2连负 89 80.5
3 普雷里维尤农工大学 4 6 40% 1连负 82.2 77.3
4 格兰布林大学 3 6 33% 5连负 69.44 72.78
5 贝桑库克曼大学 3 6 33% 1连胜 73.78 78.78
6 阿拉巴马州立大学 3 7 30% 4连负 79.2 81.8
7 佛罗里达农工大学 1 5 17% 1连胜 66.33 86.83
8 得克萨斯南方大学 1 6 14% 1连负 73.71 86.71
9 密西西比河谷州立大学 1 9 10% 8连负 67.1 90.4
10 艾尔康州立大学 1 9 10% 2连负 66.5 90.3
11 杰克逊州立大学 1 9 10% 3连负 58 90
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 1 10 9% 2连负 70.27 94.55
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 10 1 91% 9连胜 80 66.73
2 威廉玛丽大学 8 3 73% 1连负 86 75.36
3 石溪大学 8 3 73% 2连胜 74.82 67.09
4 海夫斯特 8 4 67% 3连胜 77.92 66.25
5 依隆大学 6 4 60% 1连胜 86.5 79.2
6 陶森大学 6 4 60% 1连负 70.3 68.2
7 北卡罗来纳农工大学 5 4 56% 1连胜 75.11 75.44
8 蒙茅斯大学 5 5 50% 1连负 73.5 72.6
9 汉普顿大学 5 6 46% 1连负 73.18 67
10 坎贝尔大学 4 5 44% 1连胜 84.44 79.11
11 东北大学 4 5 44% 1连胜 72.11 73.33
12 德雷塞尔大学 4 6 40% 2连负 71.7 71.3
13 4 6 40% 2连负 73.9 74.9